| Podstawowy poziom dofinansowania łącznie do 66 000 zł | Podwyższony poziom dofinansowania łącznie do 99 000 zł | Najwyższy poziom dofinansowania łącznie do 135 000 zł |
NAZWA KOSZTU | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto) | Maksymalna kwota dotacji (zł) | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto) | Maksymalna kwota dotacji (zł) | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto) | Maksymalna kwota dotacji (zł) |
Audyt energetyczny | 100% | 1 200 | 100% | 1 200 | 100% | 1 200 |
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 55% | 12 200 | 80% | 17 800 | 100% | 22 200 |
Pompa ciepła powietrze/woda | 40% | 12 600 | 70% | 22 000 | 100% | 31 500 |
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) | 55% | 19 400 | 80% | 28 100 | 100% | 35 200 |
Pompa ciepła powietrze/powietrze | 40% | 4 400 | 70% | 7 800 | 100% | 11 100 |
Gruntowa pompa ciepła (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) | 55% | 28 000 | 80% | 40 700 | 100% | 50 900 |
Kocioł gazowy kondensacyjny | 40% | 6 100 | 70% | 10 700 | 100% | 15 300 |
Kotłownia gazowa | 45% | 8 300 | 70% | 13 900 | 100% | 18 500 |
Kocił olejowy kondensacyjny | 40% | 7 400 | 70% | 13 000 | 100% | 18 500 |
Kocił zgazowujący drewno | 40% | 6 600 | 70% | 11 700 | 100% | 16 700 |
Kocił zgazowujący drewno (podwyższony standard) | 45% | 9 000 | 70% | 14 300 | 100% | 20 400 |
Kocił na pellet drzewny | 40% | 5 600 | 70% | 9 700 | 100% | 20 400 |
Kocił na pellet drzewny (podwyższony standard) | 45% | 9 100 | 70% | 14 300 | 100% | 20 400 |
Ogrzewanie elektryczne | 40% | 5 600 | 70% | 9 700 | 100% | 13 900 |
Instalacja c.o. i c.w.u. | 40% | 8 100 | 70% | 14 300 | 100% | 20 400 |
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 40% | 6 700 | 70% | 11 700 | 100% | 16 700 |
Mikroinstalacja fotowoltaiczna | 40% | 6 000 | 70% | 9 000 | 100% | 15 000 |
| Koszt modernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym o/o do poniesionych kosztów netto. TanieGrzanie.eu |